Namirnica ( 100 grama )
|
kcal
|
kJ
|
UH
|
Proteini
|
Masti
|
---|---|---|---|---|---|
Articoka | 47 | 197 | 10,51 | 3,27 | 0,15 |
Kopriva (obarena) | 42 | 176 | 7,49 | 2,71 | 0,11 |
Soja ,sjeme ,zeleno ,zrelo
| 446 | 1866 | 30,16 | 36,49 | 19,94 |
Salata zelena | 13 | 54 | 2,23 | 1,35 | 0,22 |
Anis (Aniš) | 333 | 1393,3 | 52,4 | 19,05 | 14,3 |
Blitva | 12 | 50 | 1,5 | 1,3 | 0,1 |
Bob (mladi sirovi) | 52 | 217 | 7,7 | 4,1 | 0 |
Bob suvi | 304 | 1271 | 46,5 | 27 | 2,4 |
Bosiljak suvi | 286 | 1196,6 | 64,3 | 14,3 | 7,15 |
Bosiljak svježi | 17 | 71,2 | 3,33 | 3,33 | 0 |
Brašno krumpirovo | 357 | 1493,7 | 83,13 | 6,87 | 0,32 |
Brokoli (brokula), sirov | 34 | 142 | 6,64 | 2,82 | 0,37 |
Brokoli (brokula) kuvana | 35 | 146,4 | 7,2 | 2,4 | 0,4 |
Bukovače | 43 | 180 | 6,5 | 3,3 | 0,4 |
Buranija (boranija, mahune), zelena (mlada) | 18 | 75 | 2,4 | 2,1 | 0,1 |
Buranija (boranija, mahune), žuta (zrela) | 28 | 117 | 5 | 2 | 0 |
Celer korijen | 23 | 96 | 3,8 | 1,9 | 0,1 |
Celer list | 12 | 50 | 2 | 1 | 0 |
Cikla (cvekla) | 36 | 150 | 7 | 2 | 0 |
Cikla, cvekla (kuvana, konzervisana) | 32 | 134 | 7 | 1,1 | 0,1 |
Cvekla | 44 | 184,1 | 10 | 1,65 | 0,24 |
Gljive (kuvane, barene, ocijeđene, bez soli) | 28 | 117,2 | 5,32 | 2,2 | 0,45 |
Gljive sirove | 21 | 87,8 | 3,28 | 3,14 | 0,28 |
Grah (pasulj) beli (tetovac) | 271 | 1133 | 45,5 | 21,4 | 1,6 |
Grah (pasulj) mladi (sirovi) | 110 | 460 | 20,7 | 6,4 | 0,6 |
Grah (pasulj) šareni (trešnjevac) | 273 | 1141 | 49,8 | 19,1 | 1,1 |
Grašak (suvi, sušeni) | 310 | 1296 | 56,6 | 22,1 | 1 |
Grašak zeleni | 78 | 326,4 | 14,25 | 5,13 | 0,25 |
Grašak zeleni (smrznuti) | 53 | 222 | 7,5 | 5,7 | 0,4 |
Grašak zeleni (u zrnu) | 67 | 280 | 10,6 | 5,8 | 0,4 |
Hren | 59 | 247 | 11 | 4,5 | 0 |
Jabuka | 46 | 192 | 11,9 | 0,3 | 0 |
Jam | 118 | 493,7 | 27,87 | 1,53 | 0,07 |
Kapar (kapara) | 13 | 54,4 | 3,33 | 3,33 | 0 |
Kapar (kapara) konzervirana | 23 | 96,3 | 4,65 | 2,33 | 1,14 |
Kardamom začin | 300 | 1255,2 | 70 | 10 | 5 |
Karfiol (kuvan, baren, ocijeđen, bez soli) | 23 | 96,3 | 4,03 | 1,77 | 0,48 |
Karfiol, cvjetača (listovi i cvijet) | 13 | 54 | 1,5 | 1,9 | 0,1 |
Karfiol, cvjetača (samo cvijet) | 25 | 105 | 2,7 | 3,2 | 0,2 |
Keleraba (koraba, korabica, repa žuta) | 27 | 113 | 6,2 | 1,7 | 0,07 |
Keleraba, koraba, korabica (kuvana, ocijeđena, bez soli) | 29 | 121,4 | 6,7 | 1,82 | 0,12 |
Keleraba, koraba, korabica, (kuvana, ocijeđena, posoljena) | 48 | 200,8 | 11 | 3 | 0,2 |
Kelj (glavica) | 26 | 109 | 3,3 | 3,3 | 0,1 |
Kelj lisnati | 41 | 171 | 4 | 4 | 1 |
Kelj papučar (prokulica) | 43 | 179,9 | 8,97 | 3,4 | 0,34 |
Kikiriki (sirov, u ljusci) | 565 | 2364 | 16,25 | 25,8 | 49,11 |
Kikiriki (sve vrste, suvo-pečeni, bez soli) | 587 | 2456 | 21,55 | 23,67 | 49,83 |
Kikiriki (sve vrste, suvo-pečeni, posoljeni) | 587 | 2456 | 21,55 | 23,67 | 49,83 |
Kim začin | 333 | 1393,3 | 47,62 | 19,05 | 14,29 |
Klinčić začin | 333 | 1393,3 | 61,9 | 4,76 | 19,05 |
Komorač | 31 | 129,7 | 7,24 | 1,26 | 0,23 |
Kopar, mirođija (samo list), svježi | 43 | 180 | 7 | 3,5 | 1,1 |
Kopar, mirođija (samo list) sušeni | 253 | 1058 | 56 | 20 | 4 |
Korijander (svjež) | 25 | 104,6 | 2,5 | 2,5 | 0 |
Korijander, list (sušeni, suvi) | 278 | 1163 | 50 | 22,22 | 55,56 |
Krastavac (kiseli) | 10 | 42 | 2 | 0,5 | 0,2 |
Krastavac (oguljen) | 12 | 50,2 | 2,18 | 0,61 | 0,15 |
Krastavac (sviježi) | 14 | 59 | 1,8 | 0,7 | 0,5 |
Krompir (krumpir) mladi | 71 | 297 | 17,6 | 0,9 | 0,2 |
Krompir (krumpir) slatki | 120 | 502 | 29 | 1 | 0 |
Krompir (krumpir) zreli | 87 | 364 | 20,8 | 2,1 | 0,1 |
Krompir (kuvan, pečen ne oguljen, bez soli) | 90 | 376,6 | 20,71 | 2,02 | 0,17 |
Krompir (pečen sa ili bez kože, posoljen) | 93 | 389,1 | 21,14 | 2,51 | 0,14 |
Kukuruz, slatki, žuti | 81 | 338,9 | 19,35 | 2,59 | 0,65 |
Kumin | 381 | 1594 | 42,86 | 19,05 | 23,81 |
Kupus (glavica) crveni | 20 | 84 | 3,5 | 1,7 | 0,1 |
Kupus (glavica) zeleni, zimski | 22 | 92 | 2,8 | 2,8 | 0 |
Kupus (kuvan, posoljen) | 23 | 96,3 | 5,47 | 1,33 | 0 |
Kupus bijeli (glavica) | 22 | 92 | 3,8 | 1,9 | 0,1 |
Kupus i repa kiseli | 20 | 84 | 3 | 2 | 0,3 |
Kupus kiseli | 26 | 109 | 4 | 2 | 0 |
Kurkuma, indijski šafran (začin) | 364 | 1523 | 63,64 | 9,1 | 9,1 |
Lubenica | 21 | 88 | 5,3 | 0,4 | 0 |
Luk (mladi) | 35 | 146 | 8,5 | 0,9 | 0 |
Luk bijeli | 136 | 568 | 28 | 6 | 0 |
Luk crni | 24 | 100 | 5,2 | 0,9 | 0 |
Matovilac (repušac) | 20 | 84 | 3 | 2 | 0 |
Mrkva, šargarepa | 36 | 150 | 8 | 1 | 0 |
Mrkve, šargarepe (kuvane, barene, ocijeđene, bez soli) | 35 | 146,4 | 8,21 | 0,77 | 0,13 |
Origano (mravinac) | 83 | 347 | 16,67 | 0 | 0 |
Paprika crvena (slatka) | 31 | 129,7 | 6,04 | 1 | 0,27 |
Paprika kisela | 15 | 63 | 1,7 | 0,8 | 0,6 |
Paprika zelena | 16 | 67 | 3,1 | 0,5 | 0,3 |
Paprika žuta (mesnata) | 22 | 92 | 5 | 0,2 | 0,3 |
Patlidžan | 16 | 67 | 2,9 | 1,1 | 0,1 |
Peršin list | 20 | 84 | 1 | 4 | 0 |
Povrće mix (zaleđeno, bareno, ocijeđeno, bez soli) | 65 | 272 | 13,07 | 2,86 | 0,11 |
Praziluk (poriluk) | 61 | 255 | 14,15 | 1,5 | 0,3 |
Radić crveni | 12 | 50 | 1,7 | 1,2 | 0 |
Radić savinjski | 16 | 67 | 3,2 | 0,7 | 0,3 |
Radić zeleni | 24 | 100 | 3,2 | 1,8 | 0,5 |
Repa bijela | 20 | 84 | 3,8 | 0,8 | 0,3 |
Rikula | 25 | 105 | 3,7 | 2,6 | 0,7 |
Rotkva crna | 28 | 117 | 5 | 2 | 0 |
Rotkvica crvena | 15 | 63 | 2,8 | 1 | 0 |
Ružmarin (suvi, sušeni) | 333 | 1394 | 66,67 | 8,33 | 16,67 |
Ružmarin (svjež) | 118 | 494 | 23,6 | 5,8 | 5,8 |
Salata, Endivia | 16 | 67 | 3,2 | 1,2 | 0,4 |
Slanutak (suvi) | 298 | 1246 | 45,1 | 16,6 | 6,9 |
Tartuf | 37 | 155 | 0,2 | 4,4 | 2 |
P O V R C E
Пријавите се на:
Постови (Atom)
Нема коментара:
Постави коментар