Namirnica ( 100 grama )
|
kcal
|
kJ
|
UH
|
Proteini
|
Masti
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bubrezi goveđi | 86 | 359 | 0 | 15,7 | 2,6 | ||
Bubrezi janjeći | 90 | 376 | 0 | 16,5 | 2,7 | ||
Bubrezi svinjski | 90 | 376 | 0 | 16,3 | 2,7 | ||
Dimljeni kare | 121 | 506 | 1 | 15 | 6 | ||
Fazan | 144 | 602 | 0 | 24,3 | 5,2 | ||
Fileti goveđi | 106 | 443 | 0 | 16,1 | 4,6 | ||
Golub (mladi) | 124 | 518 | 0,2 | 20,8 | 4,5 | ||
Golub (odrasli) | 187 | 782 | 0,3 | 18,4 | 12,5 | ||
Govedina bez masti | 129 | 539 | 0 | 20,7 | 5,1 | ||
Govedina but | 179 | 748 | 0 | 19,6 | 11,2 | ||
Govedina jako masna | 410 | 1715 | 0 | 14 | 39 | ||
Govedina kuk | 272 | 1137 | 0 | 16,6 | 22,8 | ||
Govedina masna | 307 | 1284 | 1 | 19 | 25 | ||
Govedina prsa | 252 | 1053 | 0 | 16,8 | 20,5 | ||
Govedina rostbraten | 290 | 1212 | 0 | 16 | 25,1 | ||
Govedina srednje masna | 214 | 895 | 0 | 18,8 | 15,4 | ||
Govedina u konzervi | 223 | 933 | 0 | 26 | 14 | ||
Goveđi filet | 138 | 577 | 0 | 16 | 8 | ||
Guska (masna) | 354 | 1480 | 0 | 16,4 | 31,5 | ||
Guska (srednje masna) | 198 | 828 | 0 | 21,8 | 12,3 | ||
Hrenovke (govedina + svinjetina) | 320 | 1338 | 2,2 | 11,1 | 28,9 | ||
Hrenovke (pileće) | 258 | 1078 | 6,8 | 12,9 | 19,6 | ||
Janjetina bez masti | 121 | 506 | 0 | 20 | 4,6 | ||
Janjetina masna | 279 | 1166 | 0 | 18 | 23 | ||
Janjetina srednje masna | 211 | 882 | 0 | 19 | 15 | ||
Jelen i srnetina | 124 | 518 | 0 | 22 | 4 | ||
Jetra goveđa | 163 | 681 | 2,2 | 21,1 | 7,8 | ||
Jetra pileća | 128 | 535 | 1 | 22 | 4 | ||
Jetra svinjska | 154 | 644 | 2,1 | 21,3 | 6,8 | ||
Jetra teleća | 153 | 640 | 1,9 | 20,1 | 7,3 | ||
Jetrena pašteta (prosječno) | 325 | 1359 | 2 | 14 | 29 | ||
Jezik goveđi (sirovi) | 157 | 656 | 0 | 19 | 9 | ||
Kobasica (prosječno) | 401 | 1676 | 3 | 14 | 37 | ||
Kobasice (govedina i svinjetina) | 394 | 1647 | 0 | 14,2 | 37,4 | ||
Kobasice svinjske (dimljene) | 387 | 1618 | 2 | 21,9 | 31,3 | ||
Kobasice svinjske (pečenice) | 361 | 1509 | 0 | 14,3 | 33,8 | ||
Kobasice svinjske (suve, sušene) | 513 | 2144 | 0 | 21,3 | 47,5 | ||
Kokoš (cijela) | 186 | 777 | 0,2 | 21,5 | 11 | ||
Konjetina (srednje masno) | 110 | 460 | 0 | 20,9 | 2,8 | ||
Kornjača (zelena) | 89 | 372 | 0 | 19,8 | 0,5 | ||
Kozje meso | 165 | 690 | 0 | 18,7 | 9,4 | ||
Koštana srž | 849 | 3549 | 0 | 3,2 | 89,9 | ||
Krvavice | 380 | 1588 | 1,2 | 14,8 | 34,4 | ||
Mesni narezak (svinjsko + goveđe) | 338 | 1413 | 4 | 13 | 30 | ||
Mesni narezak (svinjsko meso) | 424 | 1772 | 4 | 5 | 40 | ||
Mljeveno, miješano meso | 210 | 878 | 0 | 18,8 | 15,4 | ||
Morski pas | 80 | 334 | 1,3 | 16 | 1,2 | ||
Mortadela | 415 | 1735 | 0 | 13,9 | 39,9 | ||
Ovčetina (prosiječno) | 293 | 1225 | 0 | 17 | 25 | ||
Patka (samo meso) | 122 | 510 | 0 | 19,7 | 4,8 | ||
Patka (srednje masna) | 341 | 1425 | 0 | 20 | 29 | ||
Patka divlja | 233 | 974 | 0 | 21,1 | 15,8 | ||
Piletina (bijelo meso bez kostiju) | 116 | 485 | 0 | 21,8 | 3,2 | ||
Piletina (cijelo, prosiječno) | 230 | 961 | 0 | 17,6 | 17,7 | ||
Piletina (crno meso batak) | 126 | 527 | 0 | 19,1 | 5,5 | ||
Pileća krila (krilca) | 222 | 929 | 0 | 18,3 | 16 | ||
Pileća krila (krilca) pečena | 290 | 1213 | 0 | 26,9 | 19,5 | ||
Pileća krila (krilca) pohovana | 324 | 1356 | 10,9 | 19,9 | 21,8 | ||
Pileća prsa (pohovana) | 260 | 1088 | 9 | 24,8 | 13,2 | ||
Pileći batak (pohovan) | 268 | 1121 | 8,3 | 22 | 15,8 | ||
Pileći batak bez kože | 119 | 498 | 0 | 20,6 | 3,4 | ||
Pileći batak bez kože (pečen) | 216 | 904 | 0 | 27 | 11,2 | ||
Pileći batak s kožom | 161 | 674 | 0 | 19,3 | 8,7 | ||
Prepelica | 134 | 560 | 0 | 21,8 | 4,5 | ||
Puran (bijelo meso) | 134 | 560 | 0 | 22 | 4,9 | ||
Puran (cijeli) | 143 | 598 | 0 | 20 | 7 | ||
Puran (crno meso batak) | 186 | 777 | 0 | 20,9 | 11,2 | ||
Pureća krila (krilca) pečena | 207 | 866 | 0 | 27,7 | 9,9 | ||
Pureća prsa | 111 | 464 | 0 | 24,6 | 0,7 | ||
Pureća prsa (pečena) | 135 | 565 | 0 | 30,1 | 0,7 | ||
Pureći batak (pečen) | 170 | 711 | 0 | 28,5 | 5,4 | ||
Puž vinogradski (očišćeni) | 75 | 314 | 2 | 15 | 0,8 | ||
Salama, pileća, pureća | 197 | 823 | 0,7 | 16,6 | 13,8 | ||
Salama goveđa trajna | 417 | 1743 | 0 | 25,4 | 34,7 | ||
Salama parizer | 523 | 2190 | 1 | 17 | 47 | ||
Salama trajna (milanska) | 475 | 1985 | 0 | 22,5 | 42,8 | ||
Salama trajna (svinjsko) | 465 | 1944 | 0 | 34,5 | 36,3 | ||
Salama trajna (svinjsko + goveđe) | 454 | 1898 | 0 | 27,4 | 38,3 | ||
Salata glavatica | 12 | 50 | 1,2 | 1 | 0,4 | ||
Slanina (suva, sušena) masna | 781 | 3265 | 0 | 4 | 85 | ||
Slanina (suva, sušena) mesnata | 506 | 2115 | 0 | 14 | 50 | ||
Slanina svinjska (kuvana, pržena, pečena) | 542 | 2268 | 1,58 | 36,84 | 41,58 | ||
Slanina svinjska (sirova, bez kože) | 784 | 3277 | 0 | 3,2 | 85,4 | ||
Slanina svinjska (sirova, soljena) | 782 | 3269 | 0 | 3,9 | 85 | ||
Svinjetina (svinja) divlja | 104 | 435 | 0 | 21 | 2 | ||
Svinjetina bez masti | 161 | 673 | 0 | 20 | 9 | ||
Svinjetina masna | 371 | 1551 | 0 | 14 | 35 | ||
Svinjetina srednje masna | 280 | 1170 | 0 | 16 | 24 | ||
Svinjske pljeskavice | 342 | 1431 | 1,7 | 13,3 | 30,9 | ||
Svinjski filet | 120 | 502 | 0 | 21 | 3,4 | ||
Svinjski kotlet (bez kostiju) | 117 | 490 | 0 | 22,4 | 2,3 | ||
Svinjski kotlet (s kostima) | 240 | 1004 | 0 | 28,7 | 13,1 | ||
Teletina bez masti | 113 | 472 | 0 | 21,3 | 3,1 | ||
Teletina masna | 204 | 853 | 0 | 18,1 | 14,6 | ||
Teletina srednje masna | 160 | 669 | 0 | 19,1 | 9,3 | ||
Teleća plećka | 164 | 686 | 0 | 26,1 | 5,8 | ||
Teleća rebarca | 177 | 741 | 0 | 25,8 | 7,4 | ||
Teleći but | 150 | 628 | 0 | 28,1 | 3,4 | ||
Teleći odrezak | 168 | 703 | 0 | 26,3 | 6,2 | ||
Vrat sušeni | 450 | 1881 | 1,4 | 20,8 | 40,2 |
Namirnica ( 100 grama )
|
kcal
|
kJ
|
UH
|
Proteini
|
Masti
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zec (zečetina, kunić) divljač | 136 | 523 | 0 | 20 | 5 | ||
Čvarci | 524 | 2190 | 0 | 40,8 | 40 | ||
Šunka bez masti | 153 | 640 | 0 | 28 | 4,6 | ||
Šunka dimljena kuhana | 412 | 1722 | 0 | 21,1 | 36,4 | ||
Šunka dimljena sušena | 434 | 1814 | 0 | 22,8 | 38,1 | ||
Šunka prešana (bez masti) | 129 | 539 | 0,8 | 15,6 | 7,1 | ||
Šunka pureća/pileća | 128 | 535 | 0,37 | 19,03 | 5,09 | ||
Žablji kraci | 73 | 305 | 0 | 16,4 | 0,3 |
Нема коментара:
Постави коментар